Chicago Consolidation Center¶
Overview¶
The Chicago CBDS Consolidation Center is used by Pitney Bowes Cross-Border Delivery Service.
Location¶
Address | Carrier Facility ID | Canada Zone Mapping |
---|---|---|
2001 Arthur Ave, Elk Grove Village, IL, US 60007 USA | US_GLOBAL_ILA | Zone Mapping uses
East Coast Clearance |
Supported Services¶
Service ID
|
Service Name
|
Terms of Delivery
|
Description
|
---|---|---|---|
PBXPS |
Standard DDP | DDP | This service is cost effective and offers full tracking. |
PBXUS |
Standard DDU | DDU | The service uses postal clearance at the country of destination. |
PBXPE |
Expedited DDP | DDP | This service is faster than Prepay Standard and costs more. It offers full tracking. Note: Expedited DDP does not support delivery to P.O. Boxes. |
Shipping Lanes from Chicago¶
The following are the supported countries and territories for the Chicago CBDS Consolidation Center. If a country supports multiple services, the table has a separate line for each service.
Max Dim Sum is calculated as follows: Length + ( 2 x ( W + H ) )
Delivery promises do not include first-mile shipping from your hub to the CBDS Consolidation Center.
Country / Territory
|
Country Code | Service | Max Value
|
Max Weight | Max Length | Dim Factor | Max Dim Sum
|
Delivery Promises (without first-mile shipping)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | AF | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Albania | AL | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Algeria | DZ | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Andorra | AD | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Angola | AO | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 5-7 business days |
AO | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Anguilla | AI | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Antigua and Barbuda | AG | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-6 business days |
AG | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Argentina | AR | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days |
Armenia | AM | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Aruba | AW | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-5 business days |
AW | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days | |
Australia | AU | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 5-9 business days |
AU | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-7 business days | |
AU | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Austria | AT | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-7 business days |
AT | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-4 business days | |
AT | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 8-15 business days | |
Azerbaijan | AZ | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Bahamas | BS | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 2-4 business days |
BS | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Bahrain | BH | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 6-9 business days |
BH | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-4 business days | |
BH | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days | |
Bangladesh | BD | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-5 business days |
BD | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days | |
Barbados | BB | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-5 business days |
BB | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Belarus | BY | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days |
Belgium | BE | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-7 business days |
BE | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-4 business days | |
BE | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Belize | BZ | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-4 business days |
BZ | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days | |
Benin | BJ | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Bermuda | BM | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-5 business days |
BM | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days | |
Bhutan | BT | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 5-6 business days |
BT | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Bolivia | BO | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-5 business days |
Bosnia-Herzegovina | BA | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days |
Botswana | BW | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days |
Brazil | BR | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 7-12 business days |
BR | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 2-6 business days | |
BR | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days | |
British Virgin Islands | VG | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Brunei Darussalam | BN | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 5-6 business days |
BN | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Bulgaria | BG | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 5-9 business days |
BG | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-4 business days | |
BG | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days | |
Burkina Faso | BF | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Burundi | BI | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Cambodia | KH | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-5 business days |
KH | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Cameroon | CM | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Canada | CA | PBXPS | 2500 CAD | 150 lb | 108 in | 166 in | 165 in | 4-7 business days |
CA | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 2-4 business days | |
CA | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 4-12 business days | |
Cape Verde | CV | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Cayman Islands | KY | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 2-3 business days |
KY | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Central African Republic | CF | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Chad | TD | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Chile | CL | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 5-8 business days |
CL | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 2-5 business days | |
CL | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days | |
China | CN | PBXPS | 16300 CNY | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 7-10 business days |
CN | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-6 business days | |
CN | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Colombia | CO | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 5-8 business days |
CO | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 2-5 business days | |
CO | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days | |
Comoros | KM | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Congo, Democratic Republic of the | CD | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days |
Congo, Republic of the | CG | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days |
Costa Rica | CR | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 2-4 business days |
CR | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Cote d Ivoire | CI | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Croatia | HR | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 5-9 business days |
HR | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-4 business days | |
HR | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 8-15 business days | |
Curacao | CW | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Cyprus | CY | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 5-9 business days |
CY | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-5 business days | |
CY | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days | |
Czech Republic | CZ | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-7 business days |
CZ | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-4 business days | |
CZ | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days | |
Denmark | DK | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-7 business days |
DK | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-4 business days | |
DK | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days | |
Djibouti | DJ | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Dominica | DM | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-5 business days |
DM | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Dominican Republic | DO | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-5 business days |
DO | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days | |
Ecuador | EC | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 2-5 business days |
EC | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days | |
Egypt | EG | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-6 business days |
EG | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days | |
El Salvador | SV | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 2-4 business days |
SV | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days | |
Equatorial Guinea | GQ | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Eritrea | ER | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Estonia | EE | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 5-9 business days |
EE | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-4 business days | |
EE | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 8-15 business days | |
Ethiopia | ET | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-5 business days |
ET | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Faroe Islands | FO | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days |
Fiji | FJ | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Finland | FI | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-7 business days |
FI | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-5 business days | |
FI | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
France | FR | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-7 business days |
FR | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-4 business days | |
FR | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
French Guiana | GF | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days |
GF | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-5 business days | |
French Polynesia | PF | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days |
Gabon | GA | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Gambia | GM | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Georgia, Republic of | GE | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Germany | DE | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 5-7 business days |
DE | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-4 business days | |
DE | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Ghana | GH | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-6 business days |
GH | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Gibraltar | GI | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-4 business days |
GI | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Greece | GR | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-7 business days |
GR | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-4 business days | |
GR | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Greenland | GL | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Grenada | GD | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-5 business days |
GD | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Guadeloupe | GP | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-5 business days |
GP | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Guatemala | GT | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 2-4 business days |
GT | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days | |
Guernsey | GG | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-5 business days |
Guinea | GN | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Guinea-Bissau | GW | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Guyana | GY | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Haiti | HT | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-5 business days |
HT | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Honduras | HN | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 2-4 business days |
HN | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Hong Kong | HK | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-4 business days |
HK | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Hungary | HU | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 5-9 business days |
HU | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-4 business days | |
HU | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Iceland | IS | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-4 business days |
IS | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
India | IN | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 7-12 business days |
IN | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-6 business days | |
IN | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days | |
Indonesia | ID | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-7 business days |
ID | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days | |
Iraq | IQ | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Ireland | IE | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-7 business days |
IE | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-5 business days | |
IE | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Israel | IL | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 10-14 business days |
IL | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-5 business days | |
IL | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Italy | IT | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-7 business days |
IT | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-5 business days | |
IT | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days | |
Jamaica | JM | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 2-5 business days |
JM | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days | |
Japan | JP | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-5 business days |
JP | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Jersey | JE | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-4 business days |
Jordan | JO | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 5-10 business days |
JO | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-6 business days | |
JO | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Kazakhstan | KG | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Kenya | KE | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days |
Kiribati | KI | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Kosovo, Republic of | XK | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Kuwait | KW | PBXPS | 2000 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 6-9 business days |
KW | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-4 business days | |
KW | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days | |
Kyrgyzstan | KG | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Laos | LA | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Latvia | LV | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 5-9 business days |
LV | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-4 business days | |
LV | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Lebanon | LB | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days |
Lesotho | LS | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Liberia | LR | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Libya | LY | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 8-9 business days |
LY | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Liechtenstein | LI | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-5 business days |
LI | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Lithuania | LT | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 5-9 business days |
LT | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-4 business days | |
LT | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Luxembourg | LU | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-7 business days |
LU | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-4 business days | |
LU | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Macao | MO | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days |
MO | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-5 business days | |
Macedonia, Republic of | MK | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Madagascar | MG | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 5-6 business days |
MG | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Malawi | MW | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-6 business days |
MW | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Malaysia | MY | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days |
Maldives | MV | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-6 business days |
MV | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days | |
Mali | ML | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Malta | MT | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 5-8 business days |
MT | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-4 business days | |
MT | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Martinique | MQ | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-5 business days |
MQ | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days | |
Mauritania | MR | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Mauritius | MU | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-5 business days |
MU | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days | |
Moldova | MD | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days |
Monaco | MC | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-5 business days |
Mongolia | MN | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-4 business days |
MN | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Montenegro | ME | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
ME | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-6 business days | |
Montserrat | MS | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-5 business days |
MS | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Morocco | MA | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days |
Mozambique | MZ | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days |
Namibia | NA | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Nauru | NR | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Nepal | NP | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Netherlands | NL | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-7 business days |
NL | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-4 business days | |
NL | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
New Caledonia | NC | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days |
New Zealand | NZ | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-6 business days |
NZ | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Nicaragua | NI | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 2-4 business days |
NI | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Niger | NE | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Nigeria | NG | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days |
Norway | NO | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 5-9 business days |
NO | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-4 business days | |
NO | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Oman | OM | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 5-10 business days |
OM | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 5-6 business days | |
OM | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days | |
Pakistan | PK | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-5 business days |
PK | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Panama | PA | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 2-4 business days |
PA | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Papua New Guinea | PG | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days |
Paraguay | PY | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-5 business days |
PY | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Peru | PE | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 2-5 business days |
PE | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days | |
Philippines | PH | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-5 business days |
PH | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days | |
Pitcairn Island | PN | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days |
Poland | PL | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-7 business days |
PL | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-4 business days | |
PL | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Portugal | PT | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 4-7 business days |
PT | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-4 business days | |
PT | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 6-15 business days | |
Qatar | QA | PBXPS | 2500 USD | 66 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 6-9 business days |
QA | PBXPE | 2500 USD | 150 lb | 118 in | 166 in | 173 in | 3-4 business days | |
QA | PBXUS | 2499 USD | 66 lb | 31 in | NA | 54 in | 9-15 business days | |
